[프로야구 중간순위] 29일

[프로야구 중간순위] 29일

세븐링크 0 25 08.30 03:20
천병혁기자

◇ 2024 KBO리그 중간순위(29일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 73-49-2 0.598 0.0 1패
2 삼성 69-54-2 0.561 4.5 4승
3 L G 64-57-2 0.529 8.5 2패
4 두산 64-61-2 0.512 10.5 1패
5 k t 61-62-2 0.496 12.5 2승
6 SSG 59-64-1 0.480 14.5 1승
7 한화 57-62-2 0.479 14.5 1패
8 롯데 53-62-3 0.461 16.5 1승
9 N C 53-65-2 0.449 18.0 1승
10 키움 53-70-0 0.431 20.5 3패

(서울=연합뉴스)

Comments

번호   제목
2025 [프로야구 대구전적] 삼성 5-1 롯데 야구 09.04 19
2024 [박신자컵 여자농구전적] 우리은행 65-48 KB 농구&배구 09.04 11
2023 [박신자컵 여자농구전적] 후지쓰 68-51 하나은행 농구&배구 09.04 13
2022 [박신자컵 여자농구전적] 삼성생명 71-55 신한은행 농구&배구 09.04 9
2021 KIA, 또 LG에 짜릿한 역전승…정규시즌 우승 매직넘버 '11' 야구 09.04 20
2020 여자배구 장신 세터 김다은, 드래프트 전체 1순위로 도로공사행(종합) 농구&배구 09.04 9
2019 KLPGA 안소현, 자외선 차단 클라드마레 썬패치 모델 발탁 골프 09.04 19
2018 [프로야구 창원전적] NC 11-5 키움 야구 09.04 19
2017 [프로야구 광주전적] KIA 7-5 LG 야구 09.04 20
2016 [박신자컵 여자농구전적] 캐세이라이프 65-62 신한은행 농구&배구 09.03 12
2015 [프로야구] 3일 선발투수 야구 09.03 28
2014 유해란, 연장서 고진영 꺾고 FM 챔피언십 제패…LPGA 통산 2승(종합2보) 골프 09.03 21
2013 '한 타자 상대 후 교체' 삼성 최지광, 왼쪽 발목 단순 염좌 야구 09.03 26
2012 '울산바위 벗 삼아 라운드'…강원 고성파크골프장 개장 골프 09.03 23
2011 KLPGT, 언더웨어 브랜드 감탄브라와 파트너십 체결 골프 09.03 26